WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 1 | ||
138,49 m² | € 117.487,00 | € 1.072,02 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 2 | ||
147,65 m² | € 99.909,00 | € 1.148,26 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 3 | ||
138,49 m² | € 99.894,00 | € 1.072,02 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 4 | ||
147,65 m² | € 112.951,00 | € 1.148,26 |
Es werden 4 Reihenhäuser in Niedrigenergiebauweise inkl. Doppelcarport je Reihenhaus errichtet.
Die Häuser sind nicht unterkellert.
Ein Abstellraum wird im Bereich der Carports errichtet.
Im Technikraum wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit zentraler Warmwasserbereitung installiert.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde