Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage
Nutzen Sie unsere vielen
Kontaktmöglichkeiten
| Objektnummer | 8489 |
| Baujahr | 2021 |
| Gesamtfläche | 113.36 m² |
| Frei ab | 01.06.2024 |
| Wohnungstyp | Gewerbefläche |
| Etage | EG |
| Heizungsart | Gas |
| Stellplatzart | Carport |
| Miete für Garage/Stellplatz | € 53,00 |
| Objektnummer | 8489 |
| Baujahr | 2021 |
| Gesamtfläche | 113.36 m² |
| Frei ab | 01.06.2024 |
| Wohnungstyp | Gewerbefläche |
| Etage | EG |
| Heizungsart | Gas |
| Stellplatzart | Carport |
| Miete Garage/Stellplatz | € 53,00 |
Heizung: Wärmepumpe + Gas
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde