WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
58,74 m² | € 4.297,00 | € 427,85 |
78,13 m² | € 5.715,00 | € 569,10 |
88,32 m² | € 6.460,00 | € 643,33 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
58,74 m² | € 17.813,00 | € 388,83 |
78,13 m² | € 23.693,00 | € 517,21 |
88,32 m² | € 26.783,00 | € 584,66 |
Wohnhausanlage mit 6 Wohneinheiten.
für jede Wohnung wird ein Carport samt Kellerersatzraum errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde