WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 1 | ||
129,15 m² | € 89.059,00 | € 966,43 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 2 | ||
129,15 m² | € 89.059,00 | € 966,43 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 1 | ||
116,55 m² | € 69.451,00 | € 849,25 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 2 | ||
138,55 m² | € 79.494,00 | € 931,04 |
Das Gesamtprojekt besteht aus insgesamt 12 Häusern (6 Reihenhäuser und 6 Bungalows) in Wiesfleck, Sonnenweg.
In der 1. Bauetappe werden die Reihenhäuser 1+2 sowie die Bungalows 1+2 errichtet.
Im Eingangsbereich wird bei jedem Haus ein Carport errichtet.
Die Heizung erfolgt mittels Luftwärmepumpenheizung. Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde