WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
52,68 m² | € 4.346,00 | € 574,93 |
57,98 m² | € 4.783,00 | € 632,79 |
70,44 m² | € 5.811,00 | € 768,76 |
78,65 m² | € 6.489,00 | € 858,38 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
52,68 m² | € 30.703,00 | € 491,02 |
57,98 m² | € 33.791,00 | € 540,42 |
70,44 m² | € 41.054,00 | € 656,55 |
78,65 m² | € 45.838,00 | € 733,08 |
In der Hauptstraße werden 14 Wohnungen errichtet. Jeder Wohnung ist ein Stellplatz zugewiesen.
Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Luft-Wärmepumpen-Anlage.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde