Loading...
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
52,68 m² | € 4.346,00 | € 492,35 |
57,98 m² | € 4.783,00 | € 549,61 |
70,44 m² | € 5.811,00 | € 657,00 |
78,65 m² | € 6.489,00 | € 741,27 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
52,68 m² | € 30.703,00 | € 408,42 |
57,98 m² | € 33.791,00 | € 457,24 |
70,44 m² | € 41.054,00 | € 544,79 |
78,65 m² | € 45.838,00 | € 615,97 |
In der Hauptstraße werden 14 Wohnungen errichtet. Jeder Wohnung ist ein Stellplatz zugewiesen.
Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Luft-Wärmepumpen-Anlage.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...