WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
54,02 m² | € 3.951,00 | € 372,79 |
74,10 m² | € 5.420,00 | € 508,02 |
78,05 m² | € 5.709,00 | € 538,33 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
54,02 m² | € 19.748,00 | € 322,63 |
74,10 m² | € 27.089,00 | € 439,21 |
78,05 m² | € 28.533,00 | € 465,84 |
Wohnhausanlage mit 6 Wohneinheiten.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde