Loading...
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
52,08 m² | € 4.297,00 | € 440,87 |
57,89 m² | € 4.776,00 | € 490,04 |
74,93 m² | € 6.182,00 | € 634,31 |
78,62 m² | € 6.486,00 | € 665,52 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
52,08 m² | € 19.802,00 | € 395,21 |
57,89 m² | € 22.011,00 | € 439,29 |
74,93 m² | € 28.490,00 | € 568,61 |
78,62 m² | € 29.894,00 | € 596,60 |
In der Oberen Hauptstraße werden 10 Wohnungen errichtet. Jeder Wohnung ist ein Stellplatz zugewiesen.
Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Luft-Wärmepumpen-Anlage.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...