Loading...
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
80,80 m² | € 6.666,00 | € 878,72 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
82,29 m² | € 6.789,00 | € 894,90 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
79,52 m² | € 6.560,00 | € 864,78 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
91,05 m² | € 7.512,00 | € 990,17 |
Im ersten Bauabschnitt wird ein neues Wohnhaus mit 4 Maisonetten, einer Praxis und den dazugehörigen Parkplätzen errichtet.
Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Pellets-Zentralheizung.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
DERZEIT SIND ALLE WOHNUNGEN VERGEBEN!!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...