WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
54,72 m² | € 4.870,00 | € 472,31 |
80,14 m² | € 7.132,00 | € 691,70 |
83,32 m² | € 7.415,00 | € 719,15 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
54,72 m² | € 19.439,00 | € 421,41 |
80,14 m² | € 28.469,00 | € 617,17 |
83,32 m² | € 29.598,00 | € 641,67 |
Das Wohnhaus besteht aus 6 Wohnungen sowie 1 überdachter PKW-Stellplatz pro Wohnung und Stellplätze im Freien.
Monatsmiete pro Carport bei Miet-Modell: € 19,28
Monatsmiete pro Carport bei Miet-Kauf-Modell: € 7,07 + € 3.200,00 Herstellungskosten
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde