WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 1 | ||
123,71 m² | € 69.828,00 | € 946,75 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 2 | ||
123,71 m² | € 67.245,00 | € 946,75 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 3 | ||
133,63 m² | € 66.553,00 | € 868,75 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 4 | ||
133,63 m² | € 65.804,00 | € 868,75 |
Es wird eine Reihenhausanlage bestehend aus 2 Reihenhäuser und 2 Bungalows mit Doppelcarport errichtet.
Im Erdgeschoß wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage aufgestellt. Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde