Loading...
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 19 | ||
115,12 m² | € 58.285,00 | € 780,76 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 20 | ||
101,77 m² | € 58.417,00 | € 687,12 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 21 | ||
115,12 m² | € 58.505,00 | € 780,76 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 22 | ||
101,77 m² | € 59.565,00 | € 687,12 |
Das Gesamtprojekt besteht aus insgesamt 12 Reihenhäusern sowie 10 Bungalows inkl. Carport je Haus.
Im ersten Bauabschnitt von den Bungalows werden die Häuser 19-22 errichtet (4 Bungalows).
Im Technikraum wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit zentraler Warmwasserbereitung installiert.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...