Loading...
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 5 | ||
143,76 m² | € 69.707,00 | € 810,81 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 6 | ||
143,76 m² | € 68.266,00 | € 810,81 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 1 | ||
114,79 m² | € 69.095,00 | € 746,77 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 2 | ||
128,71 m² | € 69.290,00 | € 822,49 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 3 | ||
128,33 m² | € 69.795,00 | € 822,45 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 4 | ||
111,21 m² | € 68.160,00 | € 745,96 |
Das Gesamtprojekt besteht aus ingesamt 10 Reihenhäusern.
In der 1. Bauetappe werden die Reihenhäuser 5+6 sowie die Bungalows 1-4 errichtet.
Im Erdgeschoßbereich wird ein überdachter Stellplatz errichtet.
Die Heizung erfolgt mittels Luftwärmepumpenheizung.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...