WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
74,40 m² | € 6.138,00 | € 742,56 |
76,48 m² | € 6.310,00 | € 763,34 |
88,52 m² | € 7.303,00 | € 883,49 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
74,40 m² | € 32.135,00 | € 653,53 |
76,48 m² | € 33.033,00 | € 671,80 |
88,52 m² | € 38.234,00 | € 777,56 |
Das Projekt in der Kaunitzgasse besteht aus 2 Stiegen mit je 8 Wohnungen sowie 4 Reihenhäuser.
Als 2. Bauetappe von den Wohnungen wird die Stiege 1 errichtet.
Heizungsart: Luft-Wasser-Wärmepumpe
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde