Bungalow Nr. 1 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
137,76 m² | € 79.725,00 | € 899,18 |
Bungalow Nr. 2 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
119,97 m² | € 78.615,00 | € 836,10 |
Bungalow Nr. 3 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
137,76 m² | € 79.688,00 | € 899,18 |
Bungalow Nr. 4 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
119,97 m² | € 78.578,00 | € 836,10 |
Reihenhaus Nr. 17 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
133,28 m² | € 78.356,00 | € 975,46 |
Reihenhaus Nr. 18 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
133,28 m² | € 77.949,00 | € 975,46 |
Reihenhaus Nr. 19 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
138,30 m² | € 78.911,00 | € 955,34 |
Reihenhaus Nr. 20 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
138,30 m² | € 78.467,00 | € 955,34 |
Das Gesamtprojekt besteht aus ingesamt 20 Reihenhäusern.
In der 1. Bauetappe werden die Häuser 1-4 sowie 17-20 errichtet, dabei handelt es sich um 4 Reihenhäuser und 4 Bungalows.
Im Eingangsbereich wird bei jedem Haus ein Carport errichtet.
Die Heizung erfolgt mittels Luftwärmepumpenheizung. Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde