WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
57,19 m² | € 4.183,00 | € 450,14 |
88,69 m² | € 6.487,00 | € 695,94 |
94,57 m² | € 6.917,00 | € 742,89 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
57,19 m² | € 23.916,00 | € 400,51 |
88,69 m² | € 37.089,00 | € 618,97 |
94,57 m² | € 39.547,00 | € 660,84 |
Wohnhausanlage mit 18 Wohneinheiten.
Für jede Wohnung ist ein Tiefgaragenplatz vorgesehen.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde