WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
61,94 m² | € 5.110,00 | € 652,86 |
67,79 m² | € 5.593,00 | € 714,50 |
73,60 m² | € 6.072,00 | € 775,74 |
88,10 m² | € 7.268,00 | € 928,58 |
103,92 m² | € 8.573,00 | € 1.095,31 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
61,94 m² | € 29.481,00 | € 559,17 |
67,79 m² | € 32.265,00 | € 611,95 |
73,60 m² | € 35.031,00 | € 664,39 |
88,10 m² | € 41.932,00 | € 795,29 |
103,92 m² | € 49.462,00 | € 938,11 |
Das Gesamtprojekt besteht aus drei Gebäuden sowie PKW-Abstellplätzen im Freien.
Als 3. Bauetappe wird das neben der "alten Kaserne" im Hinterhof liegende Gebäude mit 13 Wohnungen sowie PKW-Abstellplätzen im Keller (7 Stück) sowie im Freibereich errichtet. Auf Wunsch können zusätzliche Carports errichtet werden.
Monatsmiete pro gedecktem Stellplatz bei Miet-Modell: € 25,22
Monatsmiete pro gedecktem Stepllatz bei Miet-Kauf: € 7,27 + € 4.360,00 Herstellungskosten
Die Wärmelieferung in die Heizzentrale erfolgt über Fernwärme.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde