WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
53,83 m² | € 3.937,00 | € 390,73 |
70,90 m² | € 5.186,00 | € 514,63 |
89,55 m² | € 6.550,00 | € 650,00 |
96,61 m² | € 7.066,00 | € 701,25 |
104,86 m² | € 7.669,00 | € 761,13 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
53,83 m² | € 26.270,00 | € 332,01 |
70,90 m² | € 34.601,00 | € 437,28 |
89,55 m² | € 43.703,00 | € 552,31 |
96,61 m² | € 47.148,00 | € 595,85 |
104,86 m² | € 51.174,00 | € 646,73 |
Wohnhausanlage mit 15 Wohneinheiten.
Im Keller werden 4 Tiefgaragenplätze errichtet.
Die Wohnungen Top 13 und 14 erhalten je einen Garagenplatz fix zugeteilt.
Die beiden anderen Garagenplätze werden auf Wunsch nach Einlangen der Anmeldungen zugeteilt.
Monatsmiete pro Garagenplatz bei Miet-Modell € 30,20
Monatsmiete pro Garagenplattz bei Miet-Kauf-Modell € 7,87 + Finanzierungsbeitrag € 7.994,-
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde