Reihenhaus Nr. 1 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
123,06 m² | € 61.389,00 | € 892,16 |
Reihenhaus Nr. 2 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
122,97 m² | € 61.473,00 | € 892,16 |
Reihenhaus Nr. 3 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
122,97 m² | € 66.824,00 | € 892,16 |
Reihenhaus Nr. 4 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
122,97 m² | € 69.291,00 | € 892,16 |
Das Gesamtprojekt besteht aus 4 Reihenhäusern mit Doppelcarports.
Es kommt eine Luft-Wasserwärmepumpe zur Ausführung.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde