Loading...
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 1 | ||
121,18 m² | € 76.903,00 | € 860,03 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 2 | ||
121,43 m² | € 79.159,00 | € 884,29 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 9 | ||
116,55 m² | € 69.952,00 | € 862,18 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 10 | ||
120,17 m² | € 75.581,00 | € 859,67 |
In der Schubertstraße werden in der 2. Bauetappe 2 Doppelhäuser mit 2 Stellplätzen im Freien errichtet.
Die Beheizung erfolgt durch eine Wärmepumpe.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...