Reihenhaus Nr. 1 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
125,10 m² | € 69.398,00 | € 841,54 |
Reihenhaus Nr. 2 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
125,10 m² | € 65.857,00 | € 841,54 |
Bungalow Nr. 1 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
125,73 m² | € 69.172,00 | € 825,16 |
Bungalow Nr. 2 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
125,73 m² | € 69.703,00 | € 825,16 |
Das Gesamtprojekt besteht aus 2 Reihenhäusern und 2 Bungalows inkl. Carport.
Die Heizung erfolgt mittels Luftwärmepumpenheizung.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde