Loading...
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus | ||
124,79 m² | € 68.951,00 | € 849,04 |
124,79 m² | € 69.403,00 | € 849,04 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow | ||
105,21 m² | € 66.884,00 | € 843,47 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow | ||
96,75 m² | € 66.563,00 | € 686,43 |
Es wird eine Reihenhausanlage bestehend aus insgesamt 8 Häusern mit Carport errichtet (4 Reihenhäuser und 4 Bungalows).
Die Heizung erfolgt mittels Luftwärmepumpenheizung.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...