WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 1 | ||
138,63 m² | € 113.083,00 | € 1.238,77 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 2 | ||
140,16 m² | € 107.643,00 | € 1.239,78 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 3 | ||
138,63 m² | € 107.972,00 | € 1.238,77 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 4 | ||
138,63 m² | € 99.235,00 | € 1.238,77 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 5 | ||
140,16 m² | € 108.632,00 | € 1.239,78 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 6 | ||
138,63 m² | € 116.874,00 | € 1.238,77 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 7 | ||
140,16 m² | € 115.720,00 | € 1.239,78 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 8 | ||
117,51 m² | € 99.710,00 | € 966,77 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 9 | ||
117,51 m² | € 97.567,00 | € 966,77 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 10 | ||
105,94 m² | € 83.489,00 | € 872,86 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 11 | ||
105,94 m² | € 85.962,00 | € 872,86 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 12 | ||
105,94 m² | € 88.599,00 | € 872,86 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 13 | ||
105,94 m² | € 99.809,00 | € 872,86 |
Auf dem ehemaligen Areal der Rottermannvilla in Hirm soll die unter Denkmalschutz stehende Villa erhalten bleiben.
Es werden 7 Reihenhäuser und 6 Bungalows errichtet.
Es ist gegen Aufpreis die Errichtung von Carports möglich.
Die Beheizung erfolgt durch eine Wärmepumpe.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde