Loading...
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 1 | ||
125,07 m² | € 69.710,00 | € 851,05 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 2 | ||
124,42 m² | € 69.831,00 | € 846,96 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 3 | ||
124,02 m² | € 69.192,00 | € 814,87 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 4 | ||
123,67 m² | € 69.192,00 | € 814,87 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 5 | ||
117,22 m² | € 79.443,00 | € 876,76 |
Es wird eine Reihenhausanlage bestehend aus 3 Reihenhäusern und 2 Bungalows mit Carport errichtet.
Alle Reihenhäuser werden mit Fernwärme versorgt.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...