Reihenhaus Nr. 1 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
120,45 m² | € 97.774,00 | € 1.023,90 |
Reihenhaus Nr. 2 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
120,45 m² | € 99.191,00 | € 1.023,90 |
Reihenhaus Nr. 3 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
126,70 m² | € 97.623,00 | € 1.034,28 |
Reihenhaus Nr. 4 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
126,70 m² | € 96.712,00 | € 1.034,28 |
Es wird eine Reihenhausanlage bestehend aus insgesamt 4 Reihenhäuser mit Doppelcarport errichtet.
Im Erdgeschoß wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage aufgestellt.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde