Loading...
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus Nr. 1 | ||
| 126,01 m² | € 79.210,00 | € 977,70 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus Nr. 2 | ||
| 126,01 m² | € 79.696,00 | € 977,70 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 3 | ||
| 91,09 m² | € 63.828,00 | € 868,33 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 4 | ||
| 91,09 m² | € 64.418,00 | € 868,33 |
Es wird eine Reihenhausanlage bestehend aus insgesamt 4 Häusern (2 RH und 2 Bungalows) inkl. Carport errichtet.
Alle Reihenhäuser werden mit Fernwärme versorgt.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...