WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
55,63 m² | € 4.290,00 | € 621,85 |
59,47 m² | € 4.290,00 | € 608,92 |
66,07 m² | € 5.033,00 | € 726,74 |
80,85 m² | € 6.105,00 | € 879,27 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
55,63 m² | € 41.216,00 | € 521,63 |
59,47 m² | € 41.216,00 | € 508,70 |
66,07 m² | € 48.349,00 | € 609,18 |
80,85 m² | € 58.652,00 | € 736,67 |
Im Ortszentrum von Donnerskirchen wird ein neues Wohnhaus mit 13 Wohneinheiten und den dazugehörigen Parkplätzen errichtet.
Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Luft-Wärmepumpe.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde