Reihenhaus | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
124,11 m² | € 69.045,00 | € 809,12 |
124,11 m² | € 67.964,00 | € 809,12 |
124,11 m² | € 69.261,00 | € 809,12 |
124,11 m² | € 68.204,00 | € 809,12 |
124,11 m² | € 67.075,00 | € 809,12 |
124,11 m² | € 68.156,00 | € 809,12 |
Es wird eine Reihenhausanlage bestehend aus insgesamt 6 Häusern in Holzbauweise mit Carport errichtet.
Die Heizung erfolgt mittels Luftwärmepumpenheizung. Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde