WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
47,27 m² | € 4.207,00 | € 462,88 |
78,78 m² | € 7.011,00 | € 771,43 |
82,79 m² | € 7.368,00 | € 810,71 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
47,27 m² | € 19.939,00 | € 409,23 |
78,78 m² | € 33.229,00 | € 682,04 |
82,79 m² | € 34.920,00 | € 716,77 |
In der 3. Bauetappe wird die Stiege 3 mit 8 Wohnungen errichtet.
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit hydraulischer Weiche und Regelung.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde