Loading...
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
47,27 m² | € 4.207,00 | € 389,63 |
78,78 m² | € 7.011,00 | € 647,95 |
82,79 m² | € 7.368,00 | € 687,10 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
47,27 m² | € 19.939,00 | € 335,98 |
78,78 m² | € 33.229,00 | € 558,56 |
82,79 m² | € 34.920,00 | € 593,15 |
In der 3. Bauetappe wird die Stiege 3 mit 8 Wohnungen errichtet.
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit hydraulischer Weiche und Regelung.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...