Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage
Nutzen Sie unsere vielen
Kontaktmöglichkeiten
| Objektnummer | 8208 |
| Baujahr | 2003 |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Gesamtfläche | 97.38 m² |
| Frei ab | 01.12.2026 |
| Wohnungstyp | Wohnung |
| Etage | 2. OG |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Heizungsart | Gas |
| Stellplatzart | Garage |
| Miete für Garage/Stellplatz | € 44,27 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Objektnummer | 8208 |
| Baujahr | 2003 |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Gesamtfläche | 97.38 m² |
| Frei ab | 01.12.2026 |
| Wohnungstyp | Wohnung |
| Etage | 2. OG |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Heizungsart | Gas |
| Stellplatzart | Garage |
| Miete Garage/Stellplatz | € 44,27 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
2ter Garagenplatz € 46,22
Abstellplatz € 33,80
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde