Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage
Nutzen Sie unsere vielen
Kontaktmöglichkeiten
| Objektnummer | 8244 |
| Baujahr | 2006 |
| Zimmeranzahl | 2 |
| Gesamtfläche | 54.22 m² |
| Frei ab | 01.08.2026 |
| Wohnungstyp | Wohnung |
| Etage | EG |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Heizungsart | Gas |
| Stellplatzart | Carport |
| Miete für Garage/Stellplatz | € 6,82 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Objektnummer | 8244 |
| Baujahr | 2006 |
| Zimmeranzahl | 2 |
| Gesamtfläche | 54.22 m² |
| Frei ab | 01.08.2026 |
| Wohnungstyp | Wohnung |
| Etage | EG |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Heizungsart | Gas |
| Stellplatzart | Carport |
| Miete Garage/Stellplatz | € 6,82 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
Die Vergabe der Wohnung erfolgt über die Gemeinde Wolfau – Tel. 03356/349-0
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde