Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage
Nutzen Sie unsere vielen
Kontaktmöglichkeiten
| Objektnummer | 8375 |
| Baujahr | 1999 |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Gesamtfläche | 85.95 m² |
| Frei ab | 01.11.2026 |
| Wohnungstyp | Wohnung |
| Etage | 3. OG |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Heizungsart | Gas |
| Stellplatzart | Garage |
| Miete für Garage/Stellplatz | € 6,54 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Ja |
| Objektnummer | 8375 |
| Baujahr | 1999 |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Gesamtfläche | 85.95 m² |
| Frei ab | 01.11.2026 |
| Wohnungstyp | Wohnung |
| Etage | 3. OG |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Heizungsart | Gas |
| Stellplatzart | Garage |
| Miete Garage/Stellplatz | € 6,54 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Ja |
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde