Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage
Nutzen Sie unsere vielen
Kontaktmöglichkeiten
| Objektnummer | 5303 |
| Baujahr | 2016 |
| Zimmeranzahl | 2 |
| Gesamtfläche | 58.43 m² |
| Frei ab | 01.10.2026 |
| Wohnungstyp | Wohnung |
| Etage | 1. OG |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Heizungsart | Gas |
| Stellplatzart | Carport |
| Miete für Garage/Stellplatz | € 15,42 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Objektnummer | 5303 |
| Baujahr | 2016 |
| Zimmeranzahl | 2 |
| Gesamtfläche | 58.43 m² |
| Frei ab | 01.10.2026 |
| Wohnungstyp | Wohnung |
| Etage | 1. OG |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Heizungsart | Gas |
| Stellplatzart | Carport |
| Miete Garage/Stellplatz | € 15,42 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde