Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage
Nutzen Sie unsere vielen
Kontaktmöglichkeiten
| Objektnummer | 9847 |
| Baujahr | 2010 |
| Zimmeranzahl | 2 |
| Gesamtfläche | 59.21 m² |
| Frei ab | 01.10.2026 |
| Wohnungstyp | Wohnung |
| Etage | EG |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Heizungsart | Gas |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Objektnummer | 9847 |
| Baujahr | 2010 |
| Zimmeranzahl | 2 |
| Gesamtfläche | 59.21 m² |
| Frei ab | 01.10.2026 |
| Wohnungstyp | Wohnung |
| Etage | EG |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Heizungsart | Gas |
| Balkon/Terrasse | Ja |
Die Vergabe der Wohnung erfolgt direkt über die Stadtgemeinde Oberwart, Tel.: 03352-38055
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde