Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage
Nutzen Sie unsere vielen
Kontaktmöglichkeiten
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| 55,97 m² | € 7.276,00 | € 646,64 |
| 61,46 m² | € 7.990,00 | € 715,44 |
| 74,74 m² | € 9.716,00 | € 862,95 |
| 79,54 m² | € 10.340,00 | € 927,60 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| 55,97 m² | € 28.083,00 | € 580,27 |
| 61,46 m² | € 30.838,00 | € 642,57 |
| 74,74 m² | € 37.502,00 | € 774,34 |
| 79,54 m² | € 39.910,00 | € 833,32 |
Das Gesamtprojekt besteht aus einer Wohnhausanlage mit 13 Wohneinheiten und 3 Reihenhäusern, wobei in diesem Bauabschnitt die Wohnhausanlage errichtet wird.
Die Wärmeversorgung erfolgt mittels Luft-Wärmepumpe.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde