WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
76,18 m² | € 5.572,00 | € 561,66 |
78,13 m² | € 5.715,00 | € 576,04 |
88,32 m² | € 6.459,00 | € 651,17 |
58,46 m² | € 4.276,00 | € 431,01 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
76,18 m² | € 23.847,00 | € 508,91 |
78,13 m² | € 24.458,00 | € 521,94 |
88,32 m² | € 27.647,00 | € 590,01 |
58,46 m² | € 18.300,00 | € 390,53 |
Wohnhausanlage mit 6 Wohneinheiten
Für jede Wohnung wird ein Carport samt Kellerersatzraum errichtet.
Monatsmiete pro Carport bei Mietmodell: € 16,91
Monatsmiete pro Carport bei Miet-Kauf-Modell: € 7,07 + € 3.200,00 Herstellungskosten
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde