| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 12 + 14 | ||
| 136,07 m² | € 106.825,00 | € 1.068,48 |
| 136,07 m² | € 106.825,00 | € 1.068,48 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 13 | ||
| 137,88 m² | € 118.061,00 | € 1.082,95 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 15 | ||
| 137,74 m² | € 118.061,00 | € 1.080,66 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus Nr. 16 + 20 | ||
| 158,27 m² | € 116.023,00 | € 1.069,59 |
| 158,27 m² | € 113.463,00 | € 1.069,59 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus Nr. 17 - 19 | ||
| 158,27 m² | € 98.955,00 | € 1.038,44 |
| 158,27 m² | € 98.955,00 | € 1.038,44 |
| 158,27 m² | € 98.955,00 | € 1.038,44 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus Nr. 21 + 24 | ||
| 183,01 m² | € 111.472,00 | € 1.180,44 |
| 183,89 m² | € 118.584,00 | € 1.180,44 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus Nr. 22 + 23 | ||
| 183,01 m² | € 96.822,00 | € 1.148,22 |
| 183,01 m² | € 99.382,00 | € 1.148,22 |
Auf dem letzten noch verbleibenden freien Grundstücksbereich, direkt entlang der Rudolf Heinz-Straße, werden als letzter Bauabschnitt 4 Bungalows und 9 Reihenhäuser errichtet.
Jeder Bungalow ist eingeschoßig und jedes Reihenhaus ist zweigeschoßig konzipiert, alle verfügen über zwei PKW-Stellplätze im Freien auf Eigengrund.
Die Beheizung erfolgt durch eine Wärmepumpe.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde