Loading...
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 1 | ||
139,46 m² | € 113.521,00 | € 1.131,35 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 2 + 4 | ||
164,77 m² | € 99.612,00 | € 1.151,39 |
164,77 m² | € 99.968,00 | € 1.151,39 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 3 + 5 | ||
166,01 m² | € 99.968,00 | € 1.158,85 |
166,01 m² | € 112.451,00 | € 1.158,85 |
In der Gartengasse werden 1 Bungalow und 4 Reihenhäuser errichtet.
Für die Beheizung und Warmwasserbereitung wird eine moderne, umweltfreundliche Luft-Wasser-Wärmepumpe eingebaut, am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...