| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| 56,24 m² | € 8.408,00 | € 578,61 |
| 72,30 m² | € 10.809,00 | € 743,82 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| 56,24 m² | € 24.417,00 | € 532,03 |
| 72,30 m² | € 31.390,00 | € 683,97 |
Das Gesamtprojekt besteht aus einer Wohnhausanlage mit 6 Wohnungen sowie einer Reihenhausanlage mit 2 Reihenhäuser inkl. Carport je Haus.
Warmwasserversorgung und Heizung erfolgt über Fernwärme.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde