Loading...
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
55,59 m² | € 4.948,00 | € 489,93 |
72,02 m² | € 6.410,00 | € 633,69 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
55,59 m² | € 19.977,00 | € 442,45 |
72,02 m² | € 25.881,00 | € 572,19 |
Als 2. Bauetappe wird nun die Wohnhausanlage errichtet.
Heizung: Luft-Wasser-Wärmepumpe
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...