Wohnungen im Erdgeschoß | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
47,48 m² | € 3.521,00 | € 478,17 |
47,01 m² | € 3.486,00 | € 473,49 |
Wohnungen im 1. Obergeschoß | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
74,51 m² | € 5.526,00 | € 755,57 |
46,27 m² | € 3.431,00 | € 465,29 |
59,24 m² | € 4.393,00 | € 595,04 |
72,45 m² | € 5.373,00 | € 732,75 |
2 Wohnungen befinden sich im Erdgeschoß und 6 Wohnungen im 1. Obergeschoß.
Die Vergabe der Betreubaren Wohnungen erfolgt durch die Gemeinde Stinatz Tel.: 03358-2433
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde