Reihenhaus | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
107,48 m² | € 90.365,00 | € 853,61 |
107,48 m² | € 78.583,00 | € 853,61 |
Reihenhaus | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
107,37 m² | € 77.074,00 | € 853,68 |
107,37 m² | € 89.216,00 | € 853,68 |
Doppelhäuser bei Zukunftshaus Haus 5-12 jeweils mit Carport und Technikraum.
Verschiedene Grundstücksgrößen!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde