WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
55,55 m² | € 4.120,00 | € 418,54 |
73,65 m² | € 5.462,00 | € 554,94 |
88,92 m² | € 6.594,00 | € 668,76 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
55,55 m² | € 19.380,00 | € 372,93 |
73,65 m² | € 25.695,00 | € 494,43 |
88,92 m² | € 31.022,00 | € 595,72 |
Wohnhausanlage mit 6 Wohneinheiten.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde