Loading...
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus (Typ A) | ||
| 158,37 m² | € 90.379,00 | € 1.260,21 |
| 158,37 m² | € 98.542,00 | € 1.260,21 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus (Typ B) | ||
| 145,70 m² | € 93.449,00 | € 1.085,10 |
| 145,70 m² | € 93.449,00 | € 1.085,10 |
In der Kapellengasse werden 8 Reihenhäuser jeweils mit 1 Carport und ein weiterer Abstellplatz für einen PKW auf Eigengrund errichtet.
Die Beheizung erfolgt durch eine Wärmepumpe.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...