Loading...
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Seniorenwohnungen | ||
53,06 m² | € 4.722,00 | € 444,31 |
72,16 m² | € 6.422,00 | € 610,00 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Familienwohnungen | ||
56,40 m² | € 5.020,00 | € 492,82 |
60,51 m² | € 5.385,00 | € 549,26 |
64,82 m² | € 5.769,00 | € 565,70 |
81,85 m² | € 7.285,00 | € 741,41 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Familienwohnungen | ||
56,40 m² | € 25.947,00 | € 426,76 |
60,51 m² | € 27.837,00 | € 478,40 |
64,82 m² | € 29.820,00 | € 489,80 |
81,85 m² | € 37.655,00 | € 645,53 |
In der 1. Bauetappe werden 5 Seniorenwohnungen und 12 Wohnungen errichtet.
Behindertengerechter Personenaufzug!!!
Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Wärmepumpe.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...