Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage
Nutzen Sie unsere vielen
Kontaktmöglichkeiten
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus 1 | ||
| 128,55 m² | € 74.024,00 | € 1.078,13 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus 2 | ||
| 128,55 m² | € 69.721,00 | € 1.078,13 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus 3 | ||
| 128,55 m² | € 69.721,00 | € 1.078,13 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus 4 | ||
| 128,55 m² | € 71.360,00 | € 1.078,13 |
Im dritten Bauabschnitt werden 4 Reihenhäuser (RH 1-4) inkl. Doppelcarport errichtet.
Die Häuser sind nicht unterkellert. Ein Abstellraum wird im Bereich der Carports errichtet.
Im Technikraum wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit zentraler Warmwasserbereitung installiert. Die Außeneinheit der Luft-Wasser-Wärmepumpe wird auf dem Dach positioniert.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
VERSCHIEDENE GRUNDSTÜCKSGRÖSSEN!!!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde