WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
48,80 m² | € 4.343,00 | € 535,92 |
76,28 m² | € 6.789,00 | € 837,70 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
48,80 m² | € 22.263,00 | € 484,46 |
76,28 m² | € 34.799,00 | € 757,26 |
Als 2. Bauetappe wird nun die Wohnhausanlage mit 7 Wohnungen errichtet.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde