Loading...
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
48,80 m² | € 4.343,00 | € 459,90 |
76,28 m² | € 6.789,00 | € 721,31 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
48,80 m² | € 22.263,00 | € 408,45 |
76,28 m² | € 34.799,00 | € 640,88 |
Als 2. Bauetappe wird nun die Wohnhausanlage mit 7 Wohnungen errichtet.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...