WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
59,58 m² | € 4.418,00 | € 674,71 |
76,94 m² | € 5.706,00 | € 871,31 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
59,58 m² | € 19.701,00 | € 608,80 |
76,94 m² | € 25.441,00 | € 786,18 |
Das Projekt besteht aus einem ADEG, einem Cafe sowie 6 Wohnungen.
Die Warmwasserversorgung und Heizung erfolgt über die Fernwärme. Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde