WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 1 | ||
126,90 m² | € 131.436,00 | € 1.119,89 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 2+3 | ||
118,20 m² | € 121.440,00 | € 1.034,86 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 4+5 | ||
120,66 m² | € 121.440,00 | € 902,74 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 7-9 | ||
120,68 m² | € 121.440,00 | € 1.039,25 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 19 | ||
122,85 m² | € 128.806,00 | € 925,58 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 22 | ||
93,07 m² | € 98.280,00 | € 802,90 |
Es werden insgesamt 23 Reihenhäuser (davon 1 Einzelhaus und 2 Bungalows) errichtet.
Für die Beheitzung und Warmwasserbereitung wird eine moderne, umweltfreundliche Luft-Wasser-Wärmepumpe eingebaut.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde