| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 1 | ||
| 66 m² | € 79.147,00 | € 825,37 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 2 | ||
| 101,89 m² | € 94.147,00 | € 1.045,19 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 3 | ||
| 106,14 m² | € 94.147,00 | € 1.046,70 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 4 | ||
| 104,57 m² | € 94.147,00 | € 1.050,64 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 5 | ||
| 99,79 m² | € 99.327,00 | € 1.055,69 |
Es wird eine Reihenhausanlage bestehend aus insgesamt 5 ebenerdigen Bungalows errichtet.
Die Heizung erfolgt mittels Luftwärmepumpenheizung.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde