WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
46,78 m² | € 3.371,00 | € 357,95 |
50,82 m² | € 3.662,00 | € 388,67 |
56,76 m² | € 4.090,00 | € 432,99 |
60,25 m² | € 4.342,00 | € 459,48 |
82,03 m² | € 5.911,00 | € 625,54 |
87,69 m² | € 6.319,00 | € 671,10 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
46,78 m² | € 18.349,00 | € 311,14 |
50,82 m² | € 19.934,00 | € 337,82 |
56,76 m² | € 22.263,00 | € 376,21 |
60,25 m² | € 23.633,00 | € 399,19 |
82,03 m² | € 32.176,00 | € 543,47 |
87,69 m² | € 34.395,00 | € 583,37 |
Wohnhausanlage mit 8 Wohneinheiten.
Auf Wunsch werden Carports errichtet.
Monatsmiete bei Miet-Modell € 18,80
Monatsmiete bei Miet-Kauf-Modell € 7,07 + € 3.200,- Finanzierungsbeitrag
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde